
Addition system
各事業所の加算体制
各事業所の加算体制
はなうたの介護 葵(訪問介護、訪問介護相当サービス)事業所番号:2274207485
●訪問介護●
| 施設等の区分 | ・身体介護 ・生活援助 |
|
|---|---|---|
| 地域区分 | 6級地 | |
| その他体制等 | 定期巡回・随時対応に関する状況 | 指定なし |
| 特定事業所加算 | 加算Ⅱ | |
| 共生型サービスの提供(居宅介護事業所) | なし | |
| 共生型サービスの提供(重度訪問介護事業所) | なし | |
| 特別地域加算 | なし | |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 | |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 | |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅱ | |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | なし | |
| 割引 | なし | |
| 社会福祉法人軽減事業 | なし | |
●訪問介護相当サービス(総合事業)●
| 地域区分 | 6級地 | |
|---|---|---|
| その他体制等 | 特別地域加算 | なし |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 | |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 | |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅱ | |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | なし | |
| 割引 | なし | |
| 社会福祉法人軽減事業 | なし | |
はなうたの看護 葵(訪問看護、予防訪問看護)事業所番号:2264290301
●訪問介護●
| 施設等の区分 | 訪問看護ステーション | |
|---|---|---|
| 地域区分 | 6級地 | |
| その他体制等 | 特別地域加算 | なし |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 | |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 | |
| 緊急時訪問看護加算 | あり | |
| 特別管理体制 | 対応可 | |
| ターミナルケア加算 | あり | |
| 特別地域加算 | なし | |
| 看護体制強化加算 | なし | |
| サービス提供体制強化加算 | なし | |
●予防訪問看護●
| 施設等の区分 | 訪問看護ステーション | |
|---|---|---|
| 地域区分 | 6級地 | |
| その他体制等 | 特別地域加算 | なし |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 | |
| 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 | |
| 緊急時介護予防訪問看護加算 | あり | |
| 特別管理体制 | 対応可 | |
| 看護体制強化加算 | なし | |
| サービス提供体制強化加算 | なし | |
デイサービス はなうたのデイ 清水(地域密着型通所介護、通所介護相当サービス)事業所番号:2294202185
●地域密着型通所介護●
| 施設等の区分 | 地域密着型通所介護 | |
|---|---|---|
| 地域区分 | 6級地 | |
| その他体制等 | 職員の欠員による減算の状況 | なし |
| 時間延長サービス体制 | 対応不可 | |
| 共生型サービスの提供(生活介護事業所) | なし | |
| 共生型サービスの提供(自立訓練事業所) | なし | |
| 共生型サービスの提供(児童発達支援事業所) | なし | |
| 共生型サービスの提供(放課後等デイサービス事業所) | なし | |
| 生活相談員配置等加算(共生型サービス) | なし | |
| 入浴介助体制 | 加算Ⅰ | |
| 中重度者ケア体制加算 | なし | |
| 生活機能向上連携加算 | なし | |
| 個別機能訓練体制Ⅰ | なし | |
| 個別機能訓練体制Ⅱ | なし | |
| ADL維持等加算(申出)の有無 | なし | |
| ADL維持等加算 | なし | |
| 認知症加算 | なし | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | なし | |
| 栄養改善体制 | なし | |
| 口腔機能向上体制 | なし | |
| サービス提供体制強化加算 | なし | |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅱ | |
| 割引 | なし | |
| 社会福祉法人軽減事業 | なし | |
デイサービスききょう(地域密着型通所介護、通所介護相当サービス)事業所番号:2294202474
●地域密着型通所介護●
| 施設等の区分 | 地域密着型通所介護 | |
|---|---|---|
| 地域区分 | 6級地 | |
| その他体制等 | 職員の欠員による減算の状況 | なし |
| 時間延長サービス体制 | 対応不可 | |
| 共生型サービスの提供(生活介護事業所) | なし | |
| 共生型サービスの提供(自立訓練事業所) | なし | |
| 共生型サービスの提供(児童発達支援事業所) | なし | |
| 共生型サービスの提供(放課後等デイサービス事業所) | なし | |
| 生活相談員配置等加算(共生型サービス) | なし | |
| 入浴介助体制 | 加算Ⅰ | |
| 中重度者ケア体制加算 | なし | |
| 生活機能向上連携加算 | なし | |
| 個別機能訓練体制Ⅰ | なし | |
| 個別機能訓練体制Ⅱ | なし | |
| ADL維持等加算(申出)の有無 | なし | |
| ADL維持等加算 | なし | |
| 認知症加算 | なし | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | なし | |
| 栄養改善体制 | なし | |
| 口腔機能向上体制 | なし | |
| サービス提供体制強化加算 | なし | |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅱ | |
| 割引 | なし | |
| 社会福祉法人軽減事業 | なし | |
●通所介護相当サービス(総合事業)●
| 地域区分 | 6級地 | |
|---|---|---|
| その他体制等 | 職員の欠員による減算の状況 | なし |
| 若年性認知症利用者受入加算 | なし | |
| 生活機能向上グループ活動加算 | なし | |
| 運動器機能向上体制 | なし | |
| 栄養改善体制 | なし | |
| 口腔機能向上体制 | なし | |
| 選択的サービス複数実施加算 | なし | |
| 事業所評価加算(申出) | なし | |
| サービス提供体制強化加算 | なし | |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅱ | |
| 割引 | なし | |
| 社会福祉法人軽減事業 | なし | |